- '현대공업고등학교 학생' 여러분의 취업을 진심으로 축하드립니다.
기업별 | 회사명 | 계 | 정밀기계과 | 산업설비과 | 전기제어과 |
---|---|---|---|---|---|
대기업 | ㈜포스코 | 1 | 1 | ||
현대오일뱅크㈜ | 1 | 1 | |||
현대자동차㈜ | 6 | 4 | 2 | ||
현대중공업㈜ | 11 | 6 | 5 | ||
㈜현대미포조선 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
현대일렉트릭앤 에너지시스템㈜ | 10 | 2 | 1 | 7 | |
현대건설기계㈜ | 5 | 3 | 2 | ||
㈜DB하이텍 | 1 | 1 | |||
엘지이노텍㈜ | 5 | 1 | 4 | ||
중견기업 | (유)스태츠칩팩코리아 | 13 | 5 | 5 | 3 |
앰코테크놀로지코리아㈜ | 8 | 1 | 6 | 1 | |
온세미컨덕터코리아㈜ | 10 | 6 | 4 | ||
기타 | 울산정보진흥원(연계교육) | 2 | 1 | 1 |
취업확정 | 공기업 · 공공기관 |
대기업 | 부사관 | 중견 · 중소기업 |
기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인원수 | 78 | 45 | 31 | 2 | ||
업체수 | 13 | 9 | 3 | 1 | ||
취업률(%) | 71.6 | 41.3 | 28.4 | 1.8 |